logo

  • Country
    Language
    Currency

KOBELCO

Machinery Catalogue, Technical Specifications and Stock

Total: 413
PAGES:
Maker Model Year Weight Length Width Height Details
KOBELCO CRANE 7050GMastertech 2012 N/A mm 3500 mm 3320 mm Specifications Stock
KOBELCO 7100 1995 10280 mm 3400 mm 3690 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE 7120-1FMastertech 2006-2012 N/A mm 6310 mm 3570 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE BM800HD-1HD-BM 2000-2002 7850 mm 3200,4830(VS) mm 3200 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE BM800HD-2HD-BM 2002-2006 8230 mm 3200 mm 3300 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE BM800HD-2FHD-BM 2006 8230 mm 3200 mm 3300 mm Specifications Stock
KOBELCO SK04-N2 1987-1988 10300kg 7290mm 2490mm 2720mm Specifications Stock
KOBELCO SK04-N2 1988-1989 10300kg 7290mm 2490mm 2720mm Specifications Stock
KOBELCO SK230LC-6Dynamic Acera 1999 24200kg 10080mm 3190mm 3050mm Specifications Stock
KOBELCO SK125W-3 2006 11700 kg 6690 mm 2480 mm 3600 mm Specifications Stock
KOBELCO MK500 2001-2010 11900 mm 3200 mm 3495 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE MK500-2 2011 11900 mm 3200 mm 3495 mm Specifications Stock
KOBELCO SK350LCD-6EDynamic Acera SE 2003 33900kg 11200mm 3200mm 3360mm Specifications Stock
KOBELCO SK260LC-8ACERA GEOSPEC 2007 25300kg 10120mm 2990mm 3060mm Specifications Stock
KOBELCO SK260LCACERA Mark 8 2007 25990kg 10120mm 3390(3490)mm 3200mm Specifications Stock
KOBELCO SK260LC-8ACERA GEOSPEC 2009 25300kg 10120mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
KOBELCO SK260LC-9ACERA GEOSPEC 2013 25500kg 10220mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
KOBELCO SK260LCGENERATION10 2016 27800kg 10210mm 3190mm 3180mm Specifications Stock
KOBELCO SK260LC-10 26000kg 10210mm 2980mm 3180mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE 7070GMastertech 2012 N/A mm 3500 mm 3330 mm Specifications Stock
PAGES:

Finding iron partners for life 16 years!