logo

  • Country
    Language
    Currency

KOBELCO

Machinery Catalogue, Technical Specifications and Stock

Total: 413
PAGES:
Maker Model Year Weight Length Width Height Details
KOBELCO CRANE 7200-2Mastertech 2005-2006 11340 mm 7470 mm 3835 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE 7200-2FMastertech 2006 11340 mm 7470 mm 3770 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE 7200GMastertech 2012 N/A mm 5000 mm 3835 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE RK450-2PANTHER500 1991 12220 mm 2900 mm 3650 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE RK450-2PANTHER500 1995 12220 mm 2900 mm 3650 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE RK70-2LYNX70 1995-1998 7030 mm 1995 mm 2760 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE 320H 1964 5485 mm 2690 mm 3200 mm Specifications Stock
KOBELCO SK320-6Dynamic Acera 1999 32000kg 11200mm 3200mm 3360mm Specifications Stock
KOBELCO SK320LC-6Dynamic Acera 1999 32500kg 11200mm 3200mm 3360mm Specifications Stock
KOBELCO SK320-HD-6Dynamic Acera 1999 33100kg 11200mm 3200mm 3360mm Specifications Stock
KOBELCO SK320LC-HD-6Dynamic Acera 1999 33600kg 11200mm 3200mm 3360mm Specifications Stock
KOBELCO SK320-6EDynamic Acera 2002 32000kg 11200mm 3200mm 3360mm Specifications Stock
KOBELCO SK320LC-6EDynamic Acera 2002 32500kg 11200mm 3200mm 3360mm Specifications Stock
KOBELCO SK320HD-2 1994-1997 32290kg 10850mm 3200mm 3250mm Specifications Stock
KOBELCO SK320LCHD-2 1995-1996 32960kg 10850mm 3200mm 3250mm Specifications Stock
KOBELCO SK320HD-3 1996-1999 32290kg 10850mm 3200mm 3250mm Specifications Stock
KOBELCO SK320LCHD-3 1996-1998 32960kg 10850mm 3200mm 3250mm Specifications Stock
KOBELCO SK320-6EDynamic Acera 2003 32200kg 11200mm 3200mm 3360mm Specifications Stock
KOBELCO SK320LC-6EDynamic Acera 2003 32500kg 11200mm 3200mm 3360mm Specifications Stock
KOBELCO SK014 1988-1990 1350 kg 3560mm 1000mm 2180mm Specifications Stock
PAGES:

Finding iron partners for life 16 years!